|
Escuchar la nota
Getting your Trinity Audio player ready...
|
La Plata se prepara para despedir el 2025 con la tradicional quema de muñecos de fin de año, una práctica que se realiza cada 1° de enero en distintos puntos de la ciudad. En las últimas horas, la Municipalidad que conduce Julio Alak se difundió el mapa oficial con los momos habilitados, tras el proceso de inscripción y las capacitaciones obligatorias en materia de seguridad.
Desde la Comuna informaron que son 22 las estructuras autorizadas para la quema, luego de atravesar las instancias de registro y control junto al cuerpo de Bomberos. Además, se habilitó una votación para elegir al mejor muñeco del año.
En redes sociales, el anuncio se difundió con el mensaje: “Se vienen los Muñecos. Una tradición que nos identifica y nos une”. En el mismo posteo se agregó: “Te compartimos el mapa con la ubicación en los distintos barrios para que no te los pierdas y los disfrutes en familia y con amigos”. Por el conflicto con los vecinos y artistas que realizan los momos, el posteo fue eliminado.
Ese listado solo incluyó a los momos que recibieron la habilitación oficial y no contempla a aquellos que quedaron fuera del permiso municipal. Esta situación generó reclamos de grupos de muñequeros que solicitaron poder realizar la quema en el Casco Urbano. El último lunes, algunos de ellos se manifestaron frente al Centro de Operaciones Municipal (COM), ubicado en 20 y 50.
Desde la Municipalidad de La Plata explicaron que la decisión de prohibir la instalación de muñecos en el Casco Urbano responde a que “no están dadas las condiciones para garantizar la seguridad de los espectáculos”, por lo que solo se autorizaron estructuras en zonas habilitadas.
En ese marco, se dispuso la clausura del muñeco conocido como “Muñe del Tanque”, ubicado en 31 y 40. La queja de los muñequeros fue que la medida se comunicó “en la última reunión realizada el 22 de diciembre” y que debería haberse informado con mayor anticipación.
Pese a las restricciones, más de 20 momos arderán en distintos barrios platenses durante la madrugada de este jueves; gracias a semanas de trabajo comunitario, relevamientos técnicos y capacitaciones obligatorias para los responsables de cada estructura.
Las figuras están inspiradas en personajes del cine, series, animación y videojuegos, además de propuestas originales. Entre ellas se encuentran representaciones de Mario Bros, Tom y Jerry, Rick y Morty, Wall-E, Stitch y Avatar, entre otras.
Ubicaciones de los muñecos habilitados
Estas son las direcciones confirmadas para la noche del 31 de diciembre:
- 72 y 152 – Los Hornos | Escuelita del Chavo del 8
- 72 y 13 | El Mundo de Mario Bros
- 31 y 40 | Avatar Corazón de Pandora
- 31 entre 41 y 42 | Avatar: El mundo de Pandora
- 50 y 16 – Villa Elisa | Wall-E
- 19 y 527 | Brainrot
- 485 y 134 | Tom y Jerry
- 132 y 45 | Raromagedon
- 485 y 19 – Gonnet | Los Mezclas / Pikachu
- 11 y 32 | Los Brainrots Italianos
- 121 y 36 | Freddy vs. Jason
- 142 y 67 | Rick (Rick y Morty)
- 139 bis y 477 – Colinas del Sol | Tun Tun y Tralalero
- 72 entre 16 y 17 | Drako, Custodio del Tiempo
- 502 y 13 | Gracias Rosa
- 137 y 52 | El mejor Stitch
- 139 y 492 | Escandalosos
- 14 entre 467 y 466 | Cruelandia
- 13 y 522 | Muñeco Rock
- 10 y 71 | Alberto Bassi Love
- 44 y 140 | La Abeja
- 526 y 17 | La Bubu Momo
- 160 y 47 | DJ Capibara
- 25 y 55 | El Espantapájaros
Horarios confirmados de quema
La quema de los muñecos se realizará, en general, entre las 00:30 y las 03:00. Algunos horarios ya confirmados son:
- Drako, Custodio del Tiempo (72 entre 16 y 17): 3:00
- El Mundo de Mario Bros (13 y 72): 2:00
- Tun Tun y Tralalero – Colinas del Sol (139 bis y 477): 2:30
- DJ Capibara (160 y 47): 1:00
- Monster Inc (25 y 58): entre 2:00 y 2:15
- El Espantapájaros (25 y 55): 2:30
Como cada año, se espera que vecinos y visitantes recorran los distintos barrios para observar las estructuras antes de la quema, en una de las celebraciones más tradicionales del fin de año en la capital bonaerense.
Ubicaciones de todos los muñecos habilitados y no habilitados de La Plata y la región
- 10 y 71 | Alberto Bassi Love
- 38 y 22 | Alonso y Tomas Mazza en Tributo a Kim Gómez
- 131 entre 39 y 40 | Avatar, El Corazón de Pandora – Grupo El Tanque
- 131 y 42 | Avatar, El Mundo de Pandora – Grupo Fénix
- 19 y 43 | Barco Pirata
- 136 entre 40 y 41 | Barco Pirata
- 65 y 17 | Bart Simpson
- 139 entre 488 y 489 | Bob Esponja
- 32 y 10 | Brainrot italiano
- 39 entre 125 y 126 | Brainrot italiano
- 19 y 527 | Brianrot Italiano
- 106 y 13 – Punta Lara | Brianrot Italiano
- 43 entre 127 y 128 – Berisso | Caroline y la Puerta Cerrada
- 19 y 39 | Chimuelo
- 5 y 75 | Clash Royale (Quema 2:00 AM)
- 14 entre 466 y 467 | Cruelandia
- 115 entre 95 y 96 | Demogorgon (Quema 1:00 AM)
- 72 entre 16 y 17 | Drako, Custodio del Tiempo
- 79 entre 136 y 137 | El Cadáver de la Novia
- Diagonal 145 y 414E | El Chavo del 8
- 124 entre 11 y 12 – Berisso | El Chiqui Tapia
- 10 y 40 | El Eternauta (Quema 2:00 AM)
- 139 y 492 | El Escandaloso
- 13 entre 94 y 95 | El Extraño Mundo de Jack
- 172 entre 46 y 47 | El Extraño Mundo de Jack
- 52 y 137 | El Mejor Stitch
- 13 entre 72 y 73 | El Mundo de Mario Bross
- 72 y 152 | Escuelita del Chavo del 8
- 25 y 55 | Espantapájaros (Quema 2:30 AM)
- 121 y 36 | Freddy vs Jason (Quema 1:30 AM)
- 157 y 58 | Furia de Intensamente (Quema 2:00 AM)
- 157 y 517 | Goofy
- 13 y 502 | Gracias Rosa
- 116 y 521 | Hijitus
- 136 y 36 | Hora de Aventuras (Quema 1:15 AM)
- 7 y 520 bis | Jake y Finn de Hora de Aventuras
- 135 entre 63 y 64 | Jugo Baggio
- 44 y 140 | La Abeja
- 524 y 21 | La Bubu (Quema 3:00 AM)
- 526 y 17 | La Bubu Momo
- Ecuador y Remedios de Escalada – Ensenada | La Mole de Los 4 Fantásticos
- 64 y 15 | La Noche del Terror
- 119 y 65 | La Suerte
- 38 entre 147 y 149 | Lo Viral del 2025
- 35 bis entre 135 y 136 | Los Minions (Quema 1:30 AM)
- 27 y 525 | Los Minions (Quema 2:00 AM)
- 19 y 485 | Los Mezcla y Pikachu
- 29 y 90 | Los Picapiedras
- 30 y 66 | Larguirucho (Quema 2:00 AM)
- 25 y 525 | Looney Tunes
- Diagonal 79 y 117 | Minecraft 2025 (Quema 1:00 AM)
- 19 y 73 | Minecraft
- 133 y 50 | Minecraft
- 517 bis y 4 bis | Minecraft
- 15 y 102 – Punta Lara | Monster Inc (Quema 2:30 AM)
- 83 y 121 | Mortal Kombat
- 61 y 26 | Mr. Increíble (Quema 1:30 AM)
- 13 y 522 | Muñeco Rock
- 134 entre 49 y 50 | Patricio Estrella y Bob Esponja (Quema 1:30 AM)
- 66 y 20 | Perry El Ornitorrinco
- 37 y 21 | Bender
- 45 y 132 | Raromagedon
- 19 y 41 | Ratatouille
- 142 y 67 | Rick de Rick y Morty
- 53 y 196 – Olmos | Scream
- 19 y 47 | Sheldon J. Plankton
- 518 entre 22 y 23 | Shrek
- 148 entre 14 y 15 – Berisso | Shrek (Quema 2:00 AM)
- Remedios de Escalada y Echeverría – Ensenada | Sombras del Inframundo
- 19 entre 64 y 65 | Stitch
- 30 entre 66 y 67 | Stitch
- 121 bis y 97 | Super Mario
- 17 y 38 | Tarzán
- 484 y 134 | Tom y Jerry
- 40 y 24 | Tung Tung Tung Sahur
- 15 y 527 | Tung Tung Tung Sahur
- 125 entre 50 y 51 – Ensenada | Tung Tung Tung Sahur (Quema 1:30 AM)
- 139 y 477 | Tun Tun y Tralalero
- 15 y 527 | Tung tung tung sahur y boneca ambalabu (Quema 1:00 AM)
- 145 entre 521 y 522 | Tung Tung Tung Sahur
- 50 y 16 – Villa Elisa | Wall-E
- 60 y 21 | Sin Nombre
- 25 y 58 | Sin Nombre
- 38 y 135 | Sin Nombre
- 40 entre 139 y 140 | Sin Nombre

Debes iniciar sesión para publicar un comentario. Login